
වෙළඳ භාණ්ඩ සහ සේවා යන දෙකම ඇතුළුව සමස්ත අපනයන 2025 පෙබරවාරි මාසයේදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 1,382.53 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර එය 2024 පෙබරවාරි මාසයට සාපේක්ෂව 4.62% ක කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් සනිටුහන් කරයි. මීට අමතරව, 2025 ජනවාරි මාසයට සාපේක්ෂව පෙබරවාරි මාසයේදී අපනයන 2.58% ක මාසික වර්ධනයක් වාර්තා කළේය.
ශ්රි ලංකා රේගුවේ තාවකාලික දත්ත සහ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ සහ ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන සඳහා ඇස්තමේන්තුගත සංඛ්යා ලේඛනවලට අනුව 2025 පෙබරවාරි මාසයේ වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනයේ වටිනාකම එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 1,056.39 කි.
2025 පෙබරවාරි මාසයේ සේවා අපනයනය එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 326.14 ක් ලෙස ඇස්තමේන්තු කර ඇති අතර එය 2024 හි අනුරූප කාල පරිච්ඡේදයට සාපේක්ෂව 24.37% ක වර්ධනයක් සනිටුහන් කරයි.
කෙසේ වෙතත්, වෙළඳ භාණ්ඩ සහ සේවා යන දෙකම ඇතුළුව මුළු අපනයන 2025 ජනවාරි සිට පෙබරවාරි දක්වා කාලය සඳහා එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 2,730.33 ක් ලෙස ඇස්තමේන්තු කර ඇති අතර එය 2024 දී එම කාලයට සාපේක්ෂව 6.65% ක වර්ධනයක් සනිටුහන් කරයි.
ශ්රි ලංකා රේගුවේ දත්ත සහ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ සහ ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන සඳහා ඇස්තමේන්තුගත සංඛ්යා ලේඛන මත පදනම්ව 2025 පළමු මාස දෙක තුළ වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය 3.9% කින් වර්ධනය වී ඇති අතර එය එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 2,109.19 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව ගණන් බලා ඇත.
මේ අතර, සේවා අපනයනවල ඇස්තමේන්තුගත වටිනාකම 2024 වසරේ අනුරූප කාලපරිච්ඡේදයට සාපේක්ෂව 17.2% කින් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 621.14 ක් දක්වා ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් ඇස්තමේන්තු කර ඇති සේවා අපනයන, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ / ව්යාපාර ක්රියාවලි කළමණාකරණය (BPM), ඉදිකිරීම්, මූල්ය සේවා සහ ප්රවාහන හා සැපයුම් වලින් සමන්විත වේ.
රූපය 1: මාසික අපනයන කාර්ය සාධනය, පෙබරවාරි 2023 ,2025 සහ 2025

(මූලාශ්රය: ශ්රී ලංකා මහබැංකුව, ශ්රී ලංකා රේගුව)
වගුව 1: අංශය අනුව අපනයන කාර්ය සාධනය සංසන්දනය කිරීම Values in US$ Mns
භාණ්ඩ සහ සේවා අපනයනය | Jan-Feb 2024 | Jan-Feb 2025 | % Growth (24-25) | Feb 2024 | Feb 2025 | % Growth (24-25) |
ඇඟලුම් සහ රෙදිපිළි | 801.42 | 887.52 | 10.74 | 421.31 | 427.28 | 1.42 |
තේ | 229.92 | 232.11 | 0.95 | 127.74 | 119.41 | -6.52 |
රබර් ආශ්රිත නිෂ්පාදන | 170.46 | 158.18 | -7.20 | 88.73 | 83.11 | -6.33 |
පොල් ආශ්රිත නිෂ්පාදන | 124.51 | 156.77 | 25.91 | 68.23 | 82.51 | 20.93 |
දියමන්ති, මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ | 79.07 | 74.85 | -5.34 | 37.61 | 37.15 | -1.22 |
ඉලෙක්ට්රොනික සහ ඉලෙක්ට්රොනික සංරචක | 66.40 | 59.76 | -10.00 | 35.16 | 31.33 | -10.89 |
කුළුබඩු සහ සාන්ද්රිත නිෂ්පාදන | 52.32 | 76.92 | 47.02 | 22.99 | 37.93 | 64.98 |
සැකසූ ආහාර පාන වර්ග | 76.90 | 82.97 | 7.89 | 43.00 | 41.23 | -4.12 |
මුහුදු ආහාර | 43.70 | 31.27 | -28.44 | 20.68 | 13.6 | -34.24 |
විසිතුරු මසුන් | 3.84 | 2.32 | -39.58 | 1.64 | 0.75 | -54.27 |
එළවළු | 4.05 | 3.73 | -7.90 | 2.05 | 1.33 | -35.12 |
පළතුරු | 6.61 | 5.78 | -12.56 | 3.18 | 2.48 | -22.01 |
වෙනත් අපනයන බෝග | 9.97 | 7.67 | -23.07 | 5.87 | 4.07 | -30.66 |
මල් සහ ශාක පත්ර | 2.27 | 1.89 | -16.74 | 1.10 | 0.81 | -26.36 |
බෝට්ටු නිෂ්පාදන | 0.08 | 3.76 | 4,600.00 | 0.02 | 3.68 | 18,300.00 |
ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන | 177.33 | 154.12 | -13.09 | 73.50 | 75.09 | 2.16 |
වෙනත් | 181.14 | 169.57 | -6.39 | 106.49 | 94.63 | -11.14 |
මුළු වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය | 2,030.00 | 2,109.19 | 3.90 | 1,059.30 | 1,056.39 | -0.27 |
තොරතුරු තාක්ෂණය/ව්යාපාර ක්රියාවලි කළමනාකරණය | 206.20 | 255.89 | 24.10 | 107.38 | 141.89 | 32.14 |
ඉදිකිරීම් | 46.02 | 22.71 | -50.65 | 26.46 | 11.71 | -55.74 |
මූල්යමය සේවා | 8.88 | 4.07 | -54.18 | 2.04 | 2.07 | 1.47 |
ප්රවාහන සහ කාර්යෝපාය සේවා | 268.86 | 338.47 | 25.89 | 126.36 | 170.47 | 34.91 |
සම්පූර්ණ සේවා අපනයන | 529.97 | 621.14 | 17.20 | 262.24 | 326.14 | 24.37 |
මුළු අපනයන | 2,559.97 | 2,730.33 | 6.65 | 1,321.54 | 1,382.53 | 4.62 |
(මූලාශ්රය: ශ්රී ලංකා මහබැංකුව, ශ්රී ලංකා රේගුව)
වගුව 2: ඉහළම අපනයන ගමනාන්ත 15 හි වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන කාර්ය සාධනය සංසන්දනය කිරීම (ඇ.ඩො.මි.)
Values in US$ Mns
රට | Jan-Feb 2024 | Jan-Feb 2025 | % Growth (24-25) | Feb 2024 | Feb 2025 | % Growth (24-25) | |
1 | එක්සත් ජනපදය | 470.07 | 500.71 | 6.52 | 249.60 | 240.53 | -3.63 |
2 | එක්සත් රාජධානිය | 150.45 | 152.28 | 1.22 | 82.93 | 72.73 | -12.30 |
3 | ඉන්දියාව | 112.64 | 165.23 | 46.69 | 55.71 | 83.32 | 49.56 |
4 | ඉතාලිය | 100.53 | 95.21 | -5.29 | 50.96 | 49.67 | -2.53 |
5 | ජර්මනිය | 102.01 | 110.86 | 8.68 | 52.68 | 56.98 | 8.16 |
6 | එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය | 59.44 | 50.69 | -14.72 | 29.60 | 26.16 | -11.62 |
7 | නෙදර්ලන්තය | 55.64 | 70.09 | 25.97 | 29.62 | 33.46 | 12.96 |
8 | ප්රංශය | 38.63 | 42.33 | 9.58 | 21.47 | 20.16 | -6.10 |
9 | කැනඩාව | 51.73 | 51.48 | -0.48 | 21.28 | 26.00 | 22.18 |
10 | චීනය | 38.42 | 45.15 | 17.52 | 20.01 | 23.16 | 15.74 |
11 | ඕස්ට්රේලියාව | 39.38 | 37.31 | -5.26 | 19.63 | 19.22 | -2.09 |
12 | බෙල්ජියම | 35.11 | 38.10 | 8.52 | 19.40 | 18.46 | -4.85 |
13 | තුර්කිය | 21.56 | 17.67 | -18.04 | 10.10 | 8.80 | -12.87 |
14 | ජපානය | 30.51 | 27.76 | -9.01 | 17.60 | 13.99 | -20.51 |
15 | ස්විට්සර්ලන්තය | 26.52 | 30.38 | 14.56 | 13.12 | 12.99 | -0.99 |
වෙනත් වෙළඳපොළ | 697.36 | 673.94 | -3.36 | 365.59 | 350.76 | -4.06 | |
එකතුව | 2,030.00 | 2,109.19 | 3.90 | 1,059.30 | 1,056.39 | -0.27 |
(මූලාශ්රය: ශ්රී ලංකා මහබැංකුව, ශ්රී ලංකා රේගුව)
වගුව 3: කලාපය අනුව වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන කාර්ය සාධනය සංසන්දනය කිරීම (ඇ.ඩො.මි.)
Values in US$ Mns
කලාපය | Jan-Feb 2024 | Jan-Feb 2025 | % Growth (24-25) | Feb 2024 | Feb 2025 | % Growth (24-25) |
NAFTA රටවල් | 553.53 | 578.42 | 4.50 | 286.40 | 282.91 | -1.22 |
යුරෝපා සංගමය (EU) එක්සත් රාජධානිය හැර | 422.97 | 457.94 | 8.27 | 227.64 | 230.70 | 1.34 |
දකුණු ආසියාව | 177.40 | 220.03 | 24.03 | 84.45 | 110.12 | 30.40 |
අග්නිදිග ආසියානු ජාතීන්ගේ සංගමය (ASEAN) | 48.82 | 55.66 | 14.01 | 23.87 | 27.29 | 14.33 |
පොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය රටවල් | 42.00 | 42.65 | 1.55 | 22.90 | 23.27 | 1.62 |
අප්රිකානු රටවල් | 39.59 | 57.56 | 45.39 | 21.65 | 28.31 | 30.76 |
මැද පෙරදිග රටවල් (සයිප්රසය සහ ඊජිප්තුව හැර) | 175.05 | 164.27 | -6.16 | 93.68 | 82.05 | -12.41 |
වෙනත් | 570.64 | 532.66 | -6.66 | 298.71 | 271.74 | -9.03 |
මුළු වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය | 2,030.00 | 2,109.19 | 3.90 | 1,059.30 | 1,056.39 | -0.27 |
(මූලාශ්රය: ශ්රී ලංකා මහබැංකුව, ශ්රී ලංකා රේගුව)
ප්රතිපත්ති සහ උපායමාර්ගික සැලසුම් අංශය – ශ්රි ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය – 24.03.2025