
2025 වසරේ මුල් මාස පහ තුළ ශ්රී ලංකාවේ අපනයන අංශය කැපී පෙනෙන සාධනීය මට්ටමක් සහ ස්ථාවර ප්රගතියක් පෙන්නුම් කරයි. මුළු අපනයන ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 6,933.35 කි.එය 2024 එම කාලයට සාපේක්ෂව 7.14% ක වර්ධනයකි.
2025 මැයි මාසයේදී වෙළඳ භාණ්ඩ සහ සේවා යන අංශයන්හි මුළු අපනයන ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1,386.66 විය. මෙය 2024 මැයි මාසයට සාපේක්ෂව 6.35% ක වාර්ෂික වර්ධනයකි. එය ශ්රී ලංකාවේ අපනයන අංශයේ සාධනිය මට්ටම සහ වෙළඳපල විවිධාංගීකරණය කිරීමටත්, තරඟකාරිත්වය වැඩි දියුණු කිරීමටත් ගත් උපායමාර්ගික උත්සාහයන්ගේ ධනාත්මක බලපෑම පිළිබිඹු කරයි.
2025 මැයි මාසයේදී පමණක්, වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය වාර්ෂිකව 1.70% කින් වර්ධනය වී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1,028.52 ක් දක්වා ළඟා වී ඇත. ශ්රී ලංකා රේගුවේ තාවකාලික දත්ත වලට අනුව, එම සංඛ්යාවට මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ සහ ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන සදහා වූ ඇස්තමේන්තුගත ආදායම ද ඇතුළත් වේ. 2025 ජනවාරි සිට මැයි දක්වා කාලය තුළ වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 5,344.23 කි. එය 2024 එම කාලයට සාපේක්ෂව 5.46% ක වැඩිවීමකි.
සේවා අපනයනය සමස්ත අපනයන වර්ධනයට ප්රධාන ශක්තියක් වි ඇත. 2025 මැයි මාසයේදී සේවා අපනයන ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 358.14 කි. වසරේ මුල් මාස පහ තුළ සේවා අපනයන 13.20% කින් වර්ධනය වී ඇත. එය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1,589.12 කි. මෙම ප්රවණතාවය ශ්රී ලංකාවේ දැනුම පදනම් කරගත් ආර්ථිකය වර්ධනය වීමේ වැදගත්කම පිළිබිඹු කරයි.
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ (ICT)/ව්යාපාර කළමනාකරණ (BPM), ඉදිකිරීම්, මූල්ය සේවා සහ ප්රවාහන හා සැපයුම් යන අංශයන්ගෙන් සමන්විත සේවා අපනයන අංශය, ශ්රී ලංකාවේ අපනයන ක්ෂ්රේත්රය විවිධාංගීකරණය කරමින් දිවයින පුරා ඉහළ වටිනාකමක් ඇති රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරයි.

වගුව 1: නිෂ්පාදන අනුව වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන කාර්ය සාධනය සංසන්දනය කිරීම ( we’ fvd’ මි )
භාණ්ඩ සහ සේවා අපනයනය | ජන-මැයි 2024 | ජන– මැයි 2025 | % වර්ධනය (24-25) | මැයි 2024 | මැයි 2025 | % වර්ධනය (24-25) |
ඇඟලුම් සහ රෙදිපිළි | 1,956.65 | 2,136.74 | 9.20 | 390.29 | 388.81 | -0.38 |
තේ | 565.28 | 610.10 | 7.93 | 115.04 | 131.81 | 14.58 |
රබර් ආශ්රිත නිෂ්පාදන | 416.20 | 386.03 | -7.25 | 81.17 | 73.60 | -9.33 |
පොල් ආශ්රිත නිෂ්පාදන | 337.06 | 427.69 | 26.89 | 69.73 | 92.97 | 33.33 |
දියමන්ති, මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ | 182.91 | 154.31 | -15.63 | 29.76 | 31.40 | 5.53 |
ඉලෙක්ට්රොනික සහ ඉලෙක්ට්රොනික සංරචක | 168.82 | 167.26 | -0.92 | 30.88 | 38.02 | 23.12 |
කුළුබඩු සහ සාන්ද්රිත නිෂ්පාදන | 112.93 | 173.64 | 53.76 | 25.48 | 30.64 | 20.25 |
සැකසූ ආහාර පාන වර්ග | 200.95 | 231.51 | 15.21 | 42.22 | 49.49 | 17.22 |
මුහුදු ආහාර | 108.09 | 88.50 | -18.12 | 32.19 | 13.56 | -22.11 |
විසිතුරු මසුන් | 10.53 | 8.02 | -23.84 | 2.02 | 0.86 | -57.43 |
එළවළු | 12.02 | 11.97 | -0.42 | 2.31 | 1.86 | -19.48 |
පළතුරු | 15.88 | 17.17 | 8.12 | 2.64 | 3.24 | 22.73 |
වෙනත් අපනයන බෝග | 30.33 | 31.25 | 3.03 | 7.06 | 11.20 | 58.64 |
මල් සහ ශාක පත්ර | 6.06 | 5.45 | -10.07 | 1.12 | 0.75 | -33.04 |
බෝට්ටු නිෂ්පාදන | 11.15 | 21.23 | 90.40 | 0.09 | 0.50 | 455.56 |
ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන | 460.37 | 390.78 | -15.12 | 90.58 | 66.47 | -26.62 |
වෙනත් | 472.14 | 482.62 | 2.22 | 88.72 | 85.50 | -3.63 |
මුළු වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය | 5,067.36 | 5,344.27 | 5.46 | 1,011.30 | 1,028.52 | 1.70 |
තොරතුරු තාක්ෂණය/ව්යාපාර ක්රියාවලි කළමනාකරණය | 578.86 | 602.59 | 4.10 | 109.21 | 128.23 | 17.42 |
ඉදිකිරීම් | 99.87 | 68.84 | -31.07 | 19.67 | 18.77 | -4.60 |
මූල්යමය සේවා | 30.67 | 22.69 | -26.03 | 6.86 | 5.00 | -27.14 |
ප්රවාහන සහ කාර්යෝපාය සේවා | 694.39 | 895.01 | 28.89 | 156.88 | 206.14 | 31.40 |
සම්පූර්ණ සේවා අපනයන | 1,403.79 | 1,589.12 | 13.20 | 292.61 | 358.14 | 22.39 |
මුළු අපනයන | 6,471.15 | 6,933.39 | 7.14 | 1,303.91 | 1,386.66 | 6.35 |
වගුව 2: ඉහළම අපනයන ගමනාන්ත 15 හි වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන කාර්ය සාධනය සංසන්දනය කිරීම (ඇ.ඩො.මි.)
රට | ජන-මාර්තු 2024 | ජන-මාර්තු 2025 | % වර්ධනය (24-25) | මාර්තු 2024 | මාර්තු 2025 | % වර්ධනය (24-25) | |
1 | එක්සත් ජනපදය | 1117.56 | 1182.65 | 5.82 | 222.62 | 216.67 | -2.67 |
3 | ඉන්දියාව | 311.80 | 409.74 | 31.41 | 72.41 | 75.33 | 4.03 |
එක්සත් රාජධානිය | 377.73 | 392.29 | 3.85 | 72.56 | 68.37 | -5.77 | |
4 | ඉතාලිය | 250.92 | 256.76 | 2.33 | 52.33 | 51.05 | -2.45 |
5 | ජර්මනිය | 255.04 | 278.33 | 9.13 | 50.03 | 50.89 | 1.72 |
6 | එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය | 141.02 | 127.49 | -9.59 | 26.29 | 24.59 | -6.47 |
7 | නෙදර්ලන්තය | 144.96 | 179.26 | 23.66 | 30.88 | 36.76 | 19.04 |
8 | ප්රංශය | 106.99 | 107.72 | 0.68 | 22.05 | 22.91 | 3.90 |
9 | කැනඩාව | 126.01 | 124.82 | -0.94 | 22.44 | 23.69 | 5.57 |
10 | චීනය | 101.21 | 112.58 | 11.23 | 18.10 | 23.81 | 31.55 |
11 | ඕස්ට්රේලියාව | 96.08 | 100.28 | 4.37 | 17.73 | 19.84 | 11.90 |
12 | බෙල්ජියම | 91.37 | 93.80 | 2.66 | 19.31 | 16.60 | -14.03 |
13 | තුර්කිය | 55.58 | 46.66 | -16.05 | 13.19 | 10.69 | -18.95 |
14 | ජපානය | 71.14 | 75.04 | 5.48 | 14.31 | 16.84 | 17.68 |
15 | ස්විට්සර්ලන්තය | 76.71 | 78.19 | 1.93 | 21.14 | 12.78 | -39.55 |
වෙනත් වෙළඳපොළ | 472.14 | 482.62 | 2.22 | 88.72 | 85.50 | -3.63 | |
එකතුව | 5,067.36 | 5,344.27 | 5.46 | 1,011.30 | 1,028.52 | 1.70 |
වගුව 3: කලාපය අනුව වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන කාර්ය සාධනය සංසන්දනය කිරීම (ඇ.ඩො.මි.)
කලාපය | ජන-මැයි 2024 | ජන– මැයි 2025 | % වර්ධනය (24-25) | මැයි 2024 | මැයි 2025 | % වර්ධනය (24-25) |
NAFTA රටවල් | 1,313.85 | 1,371.33 | 4.37 | 255.87 | 252.62 | -1.27 |
යුරෝපා සංගමය (EU) (එක්සත් රාජධානිය හැර) | 1,085.02 | 1,181.47 | 8.89 | 220.06 | 231.96 | 5.41 |
දකුණු ආසියාව | 493.35 | 537.80 | 9.01 | 126.43 | 96.57 | -23.62 |
මැද පෙරදිග රටවල් (සයිප්රසය සහ ඊජිප්තුව හැර) | 425.22 | 437.94 | 2.99 | 292.62 | 300.33 | 2.63 |
අප්රිකානු රටවල් | 118.92 | 155.54 | 30.79 | 25.07 | 30.67 | 22.34 |
අග්නිදිග ආසියානු ජාතීන්ගේ සංගමය (ASEAN) | 133.53 | 161.45 | 20.91 | 23.56 | 47.80 | 102.89 |
CIS රටවල් | 111.91 | 109.01 | -2.59 | 24.44 | 22.56 | -7.69 |
වෙනත් | 472.14 | 482.62 | 2.22 | 88.72 | 85.50 | -3.63 |
මුළු වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය | 5,067.36 | 5,344.27 | 5.46 | 1,011.30 | 1,028.52 | 1.70 |
ප්රතිපත්ති සහ උපායමාර්ගික සැලසුම් අංශය, ශ්රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය, 26.06.2025