
2025 ජනවාරි මාසයේ දී ශ්රි ලංකාවේ අපනයන ඩොලර් බිලියන 1.3 ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර එය වසරේ ශක්තිමත් හා බලාපොරොත්තු සහගත ආරම්භයක් සනිටුහන් කරයි! මෙම කැපී පෙනෙන වර්ධනය ශ්රි ලාංකේය කර්මාන්තවල ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව, නවෝත්පාදනය සහ තරඟකාරිත්වය පිළිබිඹු කරන අතර තිරසාර ආර්ථික වර්ධනයක් සඳහා මාවත විවර කරයි.
ශ්රී ලංකා රේගුව විසින් නිකුත් කරන ලද දත්තවලට අනුව 2025 ජනවාරි මාසයේදී වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන ආදායම ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1,004.82 කි. එය 2024 ජනවාරි මාසයට සාපේක්ෂව 3.51% ක වර්ධනයකි.
කෘෂිකාර්මික අපනයනය 2024 ජනවාරි මාසයට සාපේක්ෂව 14.87% වර්ධනයක් වන අතර එය 2025 ජනවාරි මාසයේදී ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 258.93 දක්වා ළඟා විය. කාර්මික අපනයනය ජනවාරි මාසය තුළදී 0.08% ක වර්ධනයක් වන අතර එය ඩොලර් මිලියන 745.89 කි.
2025 ජනවාරි මාසය සඳහා ඇස්තමේන්තුගත සේවා අපනයන වටිනාකම ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 329.37 කි. එය 2024 ජනවාරි මාසයට සාපේක්ෂව 37.87% ක වර්ධනයකි.
එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස, 2025 ජනවාරි සඳහා වෙළඳ භාණ්ඩ සහ සේවා යන දෙකම ඇතුළුව මුළු අපනයනය ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1,334.19ක් ලෙස සටහන් විය.

රූපය 1: මාසික අපනයන කාර්ය සාධනය, ජනවාරි 2023 – 2025
වගුව 1: අංශය අනුව අපනයන කාර්ය සාධනය සංසන්දනය කිරීම ( we’ fvd’ මි )
භාණ්ඩ සහ සේවා අපනයනය | ජනවාරි 2024 | ජනවාරි 2025 | % වර්ධනය (25-24) |
ඇඟලුම් සහ රෙදිපිළි | 380.10 | 460.22 | 21.08 |
තේ | 102.18 | 112.70 | 10.30 |
රබර් ආශ්රිත නිෂ්පාදන | 81.72 | 75.06 | -8.15 |
පොල් ආශ්රිත නිෂ්පාදන | 56.29 | 74.29 | 31.98 |
දියමන්ති, මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ | 32.98 | 42.29 | 28.23 |
ඉලෙක්ට්රොනික සහ ඉලෙක්ට්රොනික සංරචක | 31.24 | 28.46 | -8.90 |
කුළුබඩු සහ සාන්ද්රිත නිෂ්පාදන | 29.33 | 38.99 | 32.94 |
සැකසූ ආහාර පාන වර්ග | 33.87 | 41.75 | 23.27 |
මුහුදු ආහාර | 23.02 | 17.67 | -23.24 |
විසිතුරු මසුන් | 2.21 | 1.57 | -28.96 |
එළවළු | 2.00 | 2.40 | 20.00 |
පළතුරු | 3.43 | 3.31 | -3.50 |
වෙනත් අපනයන බෝග | 4.11 | 3.59 | -12.65 |
මල් සහ ශාක පත්ර | 1.16 | 1.07 | -7.76 |
බෝට්ටු නිෂ්පාදන | 0.06 | 0.08 | 33.33 |
ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන | 21.45 | 20.97 | -2.24 |
වෙනත් | 165.55 | 80.40 | -51.43 |
මුළු වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය | 970.70 | 1,004.82 | 3.51 |
තොරතුරු තාක්ෂණය/ව්යාපාර ක්රියාවලි කළමනාකරණය | 84.50 | 166.60 | 97.16 |
ඉදිකිරීම් | 14.70 | 15.47 | 5.24 |
මූල්යමය සේවා | 1.90 | 5.10 | 168.42 |
ප්රවාහන සහ කාර්යෝපාය සේවා | 137.80 | 142.20 | 3.19 |
සම්පූර්ණ සේවා අපනයන | 238.90 | 329.37 | 37.87 |
මුළු අපනයන | 1,209.60 | 1,334.19 | 10.30 |
(මූලාශ්රය: ශ්රී ලංකා මහබැංකුව, ශ්රී ලංකා රේගුව)
වගුව 2: ඉහළම අපනයන ගමනාන්ත 15 හි වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන කාර්ය සාධනය සංසන්දනය කිරීම (ඇ.ඩො.මි.)
රට | ජනවාරි 2024 | ජනවාරි 2025 | % වර්ධනය (24-25) | |
1 | එක්සත් ජනපදය | 220.48 | 260.18 | 18.01 |
2 | ඉන්දියාව | 56.93 | 81.90 | 43.86 |
3 | එක්සත් රාජධානිය | 67.52 | 79.55 | 17.82 |
4 | ජර්මනිය | 49.34 | 53.87 | 9.18 |
5 | ඉතාලිය | 49.57 | 45.54 | -8.13 |
6 | නෙදර්ලන්තය | 26.02 | 36.63 | 40.78 |
7 | කැනඩාව | 30.45 | 25.49 | -16.29 |
8 | එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය | 29.84 | 24.53 | -17.79 |
9 | ප්රංශය | 17.16 | 22.16 | 29.14 |
10 | චීනය | 18.41 | 21.99 | 19.45 |
11 | බෙල්ජියම | 15.72 | 19.64 | 24.94 |
12 | ඕස්ට්රේලියාව | 19.75 | 18.09 | -8.41 |
13 | ස්විට්සර්ලන්තය | 13.40 | 17.39 | 29.78 |
14 | ඉරාකය | 11.08 | 15.09 | 36.19 |
15 | සවුදි අරාබිය | 9.77 | 14.02 | 43.50 |
වෙනත් වෙළඳපොළ | 335.26 | 268.75 | -19.84 | |
එකතුව | 970.70 | 1,004.82 | 3.51 |
(මූලාශ්රය: ශ්රී ලංකා මහබැංකුව, ශ්රී ලංකා රේගුව)
වගුව 3: කලාපය අනුව වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන කාර්ය සාධනය සංසන්දනය කිරීම (ඇ.ඩො.මි.)
කලාපය | ජනවාරි 2024 | ජනවාරි 2025 | % වර්ධනය (24-25) |
NAFTA රටවල් | 267.13 | 295.51 | 10.62 |
යුරෝපා සංගමය (EU) එක්සත් රාජධානිය හැර | 195.33 | 227.24 | 16.34 |
දකුණු ආසියාව | 92.95 | 109.91 | 18.25 |
මැද පෙරදිග රටවල් (සයිප්රසය සහ ඊජිප්තුව හැර) | 81.38 | 82.22 | 1.03 |
අප්රිකානු රටවල් | 17.94 | 29.24 | 62.99 |
අග්නිදිග ආසියානු ජාතීන්ගේ සංගමය (ASEAN) | 24.95 | 28.37 | 13.71 |
පොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය රටවල් | 19.09 | 19.38 | 1.52 |
වෙනත් | 271.93 | 212.95 | -21.69 |
මුළු වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය | 970.70 | 1,004.82 | 3.51 |
ප්රතිපත්ති සහ උපායමාර්ගික සැලසුම් අංශය- ශ්රි ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය