
2025 පළමු කාර්තුව තුළ සේවා අපනයනය 10.88%කින් ඉහළට
2025 පළමු කාර්තුව තුළ ශ්රී ලංකාවේ අපනයන අංශයේ කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරයි. ඒ අනුව මුළු අපනයන ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 4,212.13 දක්වා ළඟා වී ඇති අතර එය පසුගිය වසරේ එම කාලයට සාපේක්ෂව 5.87% ක වර්ධනයකි.
2025 මාර්තු මාසයේදී වෙළඳ භාණ්ඩ සහ සේවා යන දෙකම ඇතුළුව මුළු අපනයන ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1,507.90 දක්වා ළඟා වී ඇත. මෙය 2024 මාර්තු මාසයට සාපේක්ෂව 6.24% ක ආකර්ෂණීය වාර්ෂික වර්ධනයක් සහ 2025 පෙබරවාරි මාසයට සාපේක්ෂව 11.76% ක මාසික වැඩිවීමකි.
“මෙම ධනාත්මක අපනයන කාර්ය සාධනය, ගෝලීය වෙළඳාම තුළ ශ්රී ලංකාවේ වර්ධනය වන ප්රමුඛතාවය අවධාරණය කරන අතර, රටේ අපනයන තරඟකාරිත්වය සහ වෙළඳපොළ ප්රවේශය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අඛණ්ඩව දරන උත්සාහයන්ගේ ඵලදායීතාවයද පිළිබිඹු කරයි” අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සභාපති හා ප්රධාන විධායක නිලධාරී මංගල විජේසිංහ මහතා පවසා සිටී.
“2025 මාර්තු මාසයේදී, වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය වාර්ෂිකව 5.87%ක වර්ධනයක් සහිත ශක්තිමත් කාර්ය සාධනයක් පෙන්නුම් කර ඇති අතර මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ, ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන ඇතුළු අංශයන් සඳහා වූ ඇස්තමේන්තුගත සංඛ්යා ද සලකා බැලූ විට ශ්රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ තාවකාලික දත්ත අනුව 2025 මාර්තු මාසයේදී වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1,215.9ක් ලෙස වාර්තා වේ.”
සේවා අපනයනය අංශය කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් හඳුනාගෙන ඇති අතර, 2025 මාර්තු මාසයේදී පෙර වසරට සාපේක්ෂව 7.79%ක වර්ධනයකි. එම වටිනාකම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 291.12ක් ලෙස ඇස්තමේන්තු කර ඇත. 2025 පළමු කාර්තුව තුල සේවා අපනයනය 10.88%කින් ඉහළ ගොස් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 887.04ක් දක්වා ළඟා වී ඇත. එය ශ්රී ලංකාවේ දැනුම පදනම් කරගත් ආර්ථිකය වර්ධනය වීමේ වැදගත්කම පිළිබිඹු කරයි.
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)ව්යාපාර ක්රියාවලි කළමනාකරණය (BPM), ඉදිකිරීම්, මූල්ය සේවා සහ ප්රවාහන සහ සැපයුම් යන අංශයන්ගෙන් සමන්විත සේවා අපනයන අංශය, ශ්රී ලංකාවේ අපනයනය විවිධාංගීකරණය කරමින්, දිවයින පුරා ඉහළ වටිනාකමක් ඇති රැකියා අවස්ථා අඛණ්ඩව නිර්මාණය කරමින් පවතී. 2025 ජනවාරි සිට මාර්තු දක්වා කාලය තුළ, සමස්ත වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 3,325.09 කි. එය 2024 පළමු කාර්තුවට සාපේක්ෂව 4.61%ක වර්ධනයකි.

වගුව 1: නිෂ්පාදන අනුව වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන කාර්ය සාධනය සංසන්දනය කිරීම ( ඇ.ඩො.මි )
භාණ්ඩ සහ සේවා අපනයනය | ජන-මාර්තු 2024 | ජන– මාර්තු 2025 | % වර්ධනය (24-25) | මාර්තු 2024 | මාර්තු 2025 | % වර්ධනය (24-25) |
ඇඟලුම් සහ රෙදිපිළි | 1245.31 | 1383.47 | 11.09 | 443.90 | 495.95 | 11.73 |
තේ | 354.78 | 370.95 | 4.56 | 124.86 | 138.83 | 11.19 |
රබර් ආශ්රිත නිෂ්පාදන | 268.44 | 251.27 | -6.40 | 97.98 | 93.08 | -5.00 |
පොල් ආශ්රිත නිෂ්පාදන | 203.62 | 257.46 | 26.44 | 79.11 | 100.66 | 27.24 |
දියමන්ති, මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ | 112.94 | 95.38 | -15.55 | 33.88 | 29.96 | -11.57 |
ඉලෙක්ට්රොනික සහ ඉලෙක්ට්රොනික සංරචක | 107.14 | 98.49 | -8.07 | 40.74 | 38.72 | -4.96 |
කුළුබඩු සහ සාන්ද්රිත නිෂ්පාදන | 69.44 | 119.04 | 71.43 | 17.10 | 42.11 | 146.26 |
සැකසූ ආහාර පාන වර්ග | 126.33 | 138.44 | 9.59 | 49.45 | 55.50 | 12.23 |
මුහුදු ආහාර | 63.90 | 48.24 | -24.51 | 20.22 | 16.98 | -16.02 |
විසිතුරු මසුන් | 5.75 | 4.05 | -29.57 | 1.91 | 1.73 | -9.42 |
එළවළු | 6.08 | 5.51 | -9.38 | 2.02 | 1.76 | -12.87 |
පළතුරු | 10.01 | 9.05 | -9.59 | 3.41 | 3.28 | -3.81 |
වෙනත් අපනයන බෝග | 17.94 | 12.64 | -29.54 | 7.95 | 4.99 | -37.23 |
මල් සහ ශාක පත්ර | 3.25 | 2.95 | -9.23 | 0.99 | 1.06 | 7.07 |
බෝට්ටු නිෂ්පාදන | 10.96 | 5.68 | -48.18 | 10.88 | 1.92 | -82.35 |
ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන | 279.17 | 230.11 | -17.57 | 101.87 | 75.50 | -25.88 |
වෙනත් | 293.42 | 292.36 | -0.36 | 112.21 | 113.86 | 1.47 |
මුළු වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය | 3,178.48 | 3,325.09 | 4.61 | 1,148.48 | 1,215.90 | 5.87 |
තොරතුරු තාක්ෂණය/ව්යාපාර ක්රියාවලි කළමනාකරණය | 318.18 | 352.53 | 10.80 | 111.98 | 114.82 | 2.54 |
ඉදිකිරීම් | 60.36 | 21.92 | -63.68 | 14.34 | 4.02 | -71.99 |
මූල්යමය සේවා | 15.05 | 5.71 | -62.06 | 6.17 | 2.10 | -65.96 |
ප්රවාහන සහ කාර්යෝපාය සේවා | 406.45 | 506.88 | 24.71 | 137.59 | 170.18 | 23.69 |
සම්පූර්ණ සේවා අපනයන | 800.04 | 887.04 | 10.88 | 270.07 | 291.12 | 7.79 |
මුළු අපනයන | 3,978.52 | 4,212.13 | 5.87 | 1,418.55 | 1,507.02 | 6.24 |
වගුව 2: ඉහළම අපනයන ගමනාන්ත 15 හි වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන කාර්ය සාධනය සංසන්දනය කිරීම (ඇ.ඩො.මි.)
රට | ජන-මාර්තු 2024 | ජන-මාර්තු 2025 | % වර්ධනය (24-25) | මාර්තු 2024 | මාර්තු 2025 | % වර්ධනය (24-25) | |
1 | එක්සත් ජනපදය | 711.57 | 775.60 | 9.00 | 241.50 | 274.89 | 13.83 |
2 | එක්සත් රාජධානිය | 239.02 | 250.34 | 4.74 | 88.57 | 98.06 | 10.71 |
3 | ඉන්දියාව | 182.46 | 256.64 | 40.66 | 69.82 | 91.41 | 30.92 |
4 | ඉතාලිය | 157.82 | 152.80 | -3.18 | 57.29 | 57.59 | 0.52 |
5 | ජර්මනිය | 163.94 | 181.53 | 10.73 | 61.93 | 70.68 | 14.13 |
6 | එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය | 92.47 | 82.11 | -11.20 | 33.03 | 31.42 | -4.87 |
7 | නෙදර්ලන්තය | 87.83 | 113.20 | 28.89 | 32.18 | 43.12 | 34.00 |
8 | ප්රංශය | 60.62 | 65.13 | 7.44 | 22.00 | 22.81 | 3.68 |
9 | කැනඩාව | 84.26 | 77.96 | -7.48 | 32.53 | 26.48 | -18.60 |
10 | චීනය | 61.86 | 69.11 | 11.72 | 23.44 | 23.96 | 2.22 |
11 | ඕස්ට්රේලියාව | 60.95 | 64.20 | 5.33 | 21.57 | 26.89 | 24.66 |
12 | බෙල්ජියම | 55.42 | 59.20 | 6.82 | 20.31 | 21.09 | 3.84 |
13 | තුර්කිය | 32.92 | 28.84 | -12.39 | 11.36 | 11.17 | -1.67 |
14 | ජපානය | 44.27 | 44.09 | -0.41 | 13.76 | 16.33 | 18.68 |
15 | ස්විට්සර්ලන්තය | 43.13 | 43.59 | 1.07 | 16.61 | 13.21 | -20.47 |
වෙනත් වෙළඳපොළ | 1,099.94 | 1,060.75 | -3.56 | 402.58 | 386.79 | -3.92 | |
එකතුව | 3,178.48 | 3,325.09 | 4.61 | 1,148.48 | 1,215.90 | 5.87 |
වගුව 3: කලාපය අනුව වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන කාර්ය සාධනය සංසන්දනය කිරීම (ඇ.ඩො.මි.)
කලාපය | ජන-මාර්තු 2024 | ජන– මාර්තු 2025 | % වර්ධනය (24-25) | මාර්තු 2024 | මාර්තු 2025 | % වර්ධනය (24-25) |
NAFTA රටවල් | 844.02 | 895.79 | 6.13 | 290.49 | 317.36 | 9.25 |
යුරෝපා සංගමය (EU) එක්සත් රාජධානිය හැර | 671.45 | 735.01 | 9.47 | 248.48 | 277.08 | 11.51 |
දකුණු ආසියාව | 280.92 | 336.99 | 19.96 | 103.52 | 116.96 | 12.98 |
මැද පෙරදිග රටවල් (සයිප්රසය සහ ඊජිප්තුව හැර) | 268.61 | 259.57 | -3.37 | 93.56 | 95.30 | 1.86 |
අප්රිකානු රටවල් | 65.34 | 92.07 | 40.91 | 25.75 | 34.51 | 34.02 |
අග්නිදිග ආසියානු ජාතීන්ගේ සංගමය (ASEAN) | 86.48 | 88.87 | 2.76 | 37.66 | 33.21 | -11.82 |
පොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය රටවල් | 65.27 | 70.38 | 7.83 | 23.28 | 27.73 | 19.12 |
වෙනත් | 896.39 | 846.41 | -5.58 | 325.74 | 313.75 | -3.68 |
මුළු වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය | 3,178.48 | 3,325.09 | 4.61 | 1,148.48 | 1,215.90 | 5.87 |
ප්රතිපත්ති සහ උපායමාර්ගික සැලසුම් අංශය – ශ්රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය
23.04.2025