
2025 වසරේ මුල් මාස හත තුළ ශ්රී ලංකාවේ අපනයන අංශය කැපි පෙනෙන සාධනීය මට්ටමක් සහ ස්ථාවර ප්රගතියක් පෙන්නුම් කරයි. මුළු අපනයන ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 9992.53 කි. එය 2024 එම කාලයට සාපේක්ෂව 7.79% ක වර්ධනයකි.
2025 ජුලි මාසයේදී වෙළද භාණ්ඩ සහ සේවා යන අංශයන්හි මුළු අපනයන ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1641.11කි. මෙය 2024 ජුලි මාසයට සාපේක්ෂව 12.68%ක වාර්ෂික වර්ධනයකි. මෙය ශ්රී ලංකාවේ අපනයන අංශයේ ශක්තිය සහ වෙළදපොළ ප්රවේශය පුළුල් කිරිමටත්, ගෝලීය තරගකාරිත්වය වැඩි දියුණු කිරීමටත් ගත් උපායමාර්ගික උත්සාහයන්ගේ ධනාත්මක බලපෑම මෙයින් පිළිබිඹු කරයි.
අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ (EDB) සභාපති සහ ප්රධාන විධායක නිලධාරී මංගල විජේසිංහ මහතා මේ සම්බන්ධයෙන් මෙසේ අදහස් දැක්වීය.
“ මෙම වර්ධනය ගෝලීය වෙළදාමට ශ්රී ලංකාව වැඩි වශයෙන් ඒකාබද්ධ වීමත්, වෙළදපොල අවස්තා විවිධාංගීකරණය කරමින් අපනයන තරගකාරිත්වය ශක්තිමත් කිරීමට දරන අඛණ්ඩ උත්සාහයේ සාර්ථකත්වය ඉස්මතු කරයි. අපගේ අපනයනකරුවන් වෙනස්වන ගෝලිය වෙළදපොලට අනුවර්තනය වන ආකාරයත්, ඔවුන්ගේ ශක්තිමත්භාවයත් මෙමගින් නැවතත් පෙන්වා දී ඇත.
ජූලි මාසයේදී අපනයන ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.6 ඉක්මවා ගොස් පළමු මාස හත තුළ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 10 කට ආසන්න වීම සාධනීය අගයකි. ගෝලීය අභියෝග මධ්යයේ අපනයනකරුවන්ගේ ශක්තිමත්භාවය මෙයින් පිළිබිඹු කරයි. ඉදිරි අනපේක්ෂිත තත්ත්වයන් පිළිබද සැලකිලිමත් වෙමින්, තරඟකාරිත්වය වැඩි දියුණු කිරීමෙන් සහ වෙළඳපල විවිධාංගීකරණය කිරීම තුලින් 2025 අපනයන ඉලක්කය සපුරා ගත හැකි බව අප විශ්වාස කරමු. ”

2025 ජූලි මාසයේදී පමණක්, වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය වාර්ෂිකව 15.37% කින් වර්ධනය වී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1,304.0 ක් දක්වා ළගා වී ඇත. ශ්රී ලංකා රේගුවේ තාවකාලික දත්තවලට අනුව, එම සංඛ්යාවට මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ සහ ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන සඳහා වූ ඇස්තමේන්තුගත ආදායම ද ඇතුළත් වේ. 2025 ජනවාරි සිට ජූලි දක්වා කාලය තුළ වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 7,799.82 කි. එය 2024 එම කාලයට සාපේක්ෂව 7.22% ක වැඩිවීමකි.
සේවා අපනයනය සමස්ත අපනයන වර්ධනයට ප්රධාන ශක්තියක් වී ඇත. ජුලි මාසයේදී සේවා අපනයන ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 337.11කි. වසරේ මුල් මාස හත තුළ සේවා අපනයනය 9.86%කින් වර්ධනය වි ඇත. එය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2192.71කි. මෙම ප්රවණතාවය ශ්රි ලංකාවේ දැනුම පදනම් කරගත් ආර්ථිකය වර්ධනය වීමේ වැදගත්කම පිළිබිඹු කරයි.
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ (ICT)/ව්යාපාර කළමනාකරණ (BPM), ඉදිකිරීම්, මූල්ය සේවා සහ ප්රවාහන හා සැපයුම් යන අංශයන්ගෙන් සමන්විත සේවා අපනයන අංශය, ශ්රී ලංකාවේ අපනයන ක්ෂ්රේත්රය විවිධාංගීකරණය කරමින් දිවයින පුරා ඉහළ වටිනාකමක් ඇති රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරයි.
වගුව 1: නිෂ්පාදන අනුව වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන කාර්ය සාධනය සංසන්දනය කිරීම ( we’ fvd’ මි )
භාණ්ඩ සහ සේවා අපනයනය | ජන-ජුලි 2024 | ජන– ජුලි 2025 | % වර්ධනය (24-25) | ජුලි 2024 | ජුලි 2025 | % වර්ධනය (24-25) |
ඇඟලුම් සහ රෙදිපිළි | 2,846.90 | 3,079.76 | 8.18 | 443.74 | 479.90 | 8.15 |
තේ | 811.71 | 884.09 | 8.92 | 124.70 | 141.02 | 13.09 |
රබර් ආශ්රිත නිෂ්පාදන | 575.65 | 552.36 | -4.05 | 76.80 | 84.56 | 10.10 |
පොල් ආශ්රිත නිෂ්පාදන | 480.99 | 660.61 | 37.34 | 75.66 | 123.97 | 63.85 |
දියමන්ති, මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ | 245.24 | 227.34 | -7.30 | 32.48 | 38.50 | 18.52 |
ඉලෙක්ට්රොනික සහ ඉලෙක්ට්රොනික සංරචක | 243.49 | 239.66 | -1.57 | 38.44 | 38.22 | -0.57 |
කුළුබඩු සහ සාන්ද්රිත නිෂ්පාදන | 222.03 | 245.36 | 10.51 | 61.20 | 36.81 | -39.85 |
සැකසූ ආහාර පාන වර්ග | 274.98 | 339.85 | 23.59 | 37.04 | 60.92 | 64.47 |
මුහුදු ආහාර | 150.68 | 143.43 | -4.81 | 22.03 | 39.25 | 78.17 |
විසිතුරු මසුන් | 14.84 | 13.93 | -6.13 | 1.94 | 4.83 | 148.97 |
එළවළු | 17.29 | 20.67 | 19.55 | 2.31 | 6.36 | 175.32 |
පළතුරු | 23.23 | 27.11 | 16.70 | 3.49 | 6.64 | 90.26 |
වෙනත් අපනයන බෝග | 40.90 | 48.60 | 18.83 | 4.93 | 9.91 | 101.01 |
මල් සහ ශාක පත්ර | 8.26 | 8.67 | 4.96 | 0.98 | 2.19 | 123.47 |
බෝට්ටු නිෂ්පාදන | 24.59 | 21.68 | -11.83 | 12.22 | 0.36 | -97.05 |
ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන | 626.48 | 581.26 | -7.22 | 93.40 | 115.80 | 23.99 |
වෙනත් | 667.40 | 705.44 | 5.70 | 98.94 | 114.76 | 15.99 |
මුළු වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය | 7,274.66 | 7,799.82 | 7.22 | 1,130.30 | 1,304.00 | 15.37 |
තොරතුරු තාක්ෂණය/ව්යාපාර ක්රියාවලි කළමනාකරණය | 836.96 | 897.49 | 7.23 | 148.37 | 144.98 | -2.28 |
ඉදිකිරීම් | 135.65 | 78.53 | -42.11 | 18.51 | 10.73 | -42.03 |
මූල්යමය සේවා | 40.79 | 25.44 | -37.64 | 2.94 | 2.66 | -9.51 |
ප්රවාහන සහ කාර්යෝපාය සේවා | 982.57 | 1,191.25 | 21.24 | 156.34 | 178.74 | 14.33 |
සම්පූර්ණ සේවා අපනයන | 1,995.98 | 2,192.71 | 9.86 | 326.15 | 337.11 | 3.36 |
මුළු අපනයන | 9,270.64 | 9,992.53 | 7.79 | 1,456.45 | 1,641.11 | 12.68 |
වගුව 2: ඉහළම අපනයන ගමනාන්ත 15 හි වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන කාර්ය සාධනය සංසන්දනය කිරීම (ඇ.ඩො.මි.)
රට | ජන-මාර්තු 2024 | ජන-මාර්තු 2025 | % වර්ධනය (24-25) | මාර්තු 2024 | මාර්තු 2025 | % වර්ධනය (24-25) | |
1 | එක්සත් ජනපදය | 1,638.78 | 1,709.06 | 4.29 | 267.02 | 274.07 | 2.64 |
3 | ඉන්දියාව | 491.68 | 624.31 | 26.97 | 92.10 | 118.69 | 28.87 |
එක්සත් රාජධානිය | 527.01 | 565.29 | 7.26 | 74.40 | 81.37 | 9.37 | |
4 | ජර්මනිය | 337.89 | 379.88 | 12.43 | 40.26 | 63.51 | 57.75 |
5 | ඉතාලිය | 360.29 | 420.69 | 16.76 | 52.58 | 72.55 | 37.98 |
6 | නෙදර්ලන්තය | 206.38 | 186.49 | -9.64 | 40.49 | 31.23 | -22.87 |
7 | එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය | 214.87 | 265.57 | 23.60 | 33.86 | 43.91 | 29.68 |
8 | කැනඩාව | 183.54 | 181.26 | -1.24 | 20.68 | 28.71 | 38.83 |
9 | චීනය | 151.15 | 160.68 | 6.30 | 26.24 | 30.64 | 16.77 |
10 | ප්රංශය | 148.48 | 157.68 | 6.20 | 22.45 | 24.51 | 9.18 |
11 | ඕස්ට්රේලියාව | 139.43 | 147.46 | 5.76 | 21.88 | 23.83 | 8.91 |
12 | බෙල්ජියම | 130.73 | 139.30 | 6.56 | 19.90 | 24.37 | 22.46 |
13 | ස්විට්සර්ලන්තය | 82.07 | 79.42 | -3.23 | 15.02 | 17.31 | 15.25 |
ජල | ජපානය | 101.26 | 107.93 | 6.59 | 14.09 | 17.89 | 26.97 |
15 | තුර්කිය | 100.98 | 107.46 | 6.42 | 11.43 | 14.46 | 26.51 |
වෙනත් වෙළඳපොළ | 2460.12 | 2567.34 | 4.36 | 377.90 | 436.95 | 15.63 | |
එකතුව | 7,274.66 | 7,799.82 | 7.22 | 1,130.30 | 1,304.00 | 15.37 |
වගුව 3: කලාපය අනුව වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන කාර්ය සාධනය සංසන්දනය කිරීම (ඇ.ඩො.මි.)
කලාපය | ජන-මැයි 2024 | ජන– මැයි 2025 | % වර්ධනය (24-25) | මැයි 2024 | මැයි 2025 | % වර්ධනය (24-25) |
NAFTA රටවල් | 1,921.91 | 1,983.20 | 3.19 | 309.81 | 321.98 | 3.93 |
යුරෝපා සංගමය (EU) (එක්සත් රාජධානිය හැර) | 1,533.72 | 1,773.63 | 15.64 | 221.22 | 310.56 | 40.39 |
දකුණු ආසියාව | 747.49 | 818.5 | 9.50 | 131.36 | 157.61 | 19.98 |
මැද පෙරදිග රටවල් (සයිප්රසය සහ ඊජිප්තුව හැර) | 579.48 | 600.75 | 3.67 | 96.5 | 95.56 | -0.97 |
අප්රිකානු රටවල් | 169.51 | 234.29 | 38.22 | 26.5 | 40.55 | 53.02 |
අග්නිදිග ආසියානු ජාතීන්ගේ සංගමය (ASEAN) | 211.28 | 249.19 | 17.94 | 49.67 | 51.03 | 2.74 |
CIS රටවල් | 165.02 | 158.12 | -4.18 | 22.52 | 26.63 | 18.25 |
වෙනත් | 1946.25 | 1982.14 | 1.84 | 272.72 | 300.08 | 10.03 |
මුළු වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය | 7,274.66 | 7,799.82 | 7.22 | 1,130.30 | 1,304.00 | 15.37 |
ප්රතිපත්ති සහ උපායමාර්ගික සැලසුම් අංශය – ශ්රි ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය